效果:
<picker mode=”date” fields=”month” value=”{{indexTime}}” start=”{{startTime}}” end=”{{endTime}}” bindchange=”selectDataTime” header-text=”选择时间” >
<view class=”date”>{{time}}</view>
</picker>
mode: 选择器类型 “date”为日期选择器
fields: 选择器粒度 “month”为月份
mode = date对应参数解释
属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|
value | string | 当天 | 表示选中的日期,格式为”YYYY-MM-DD” | |
start | string | 表示有效日期范围的开始,字符串格式为”YYYY-MM-DD” | ||
end | string | 表示有效日期范围的结束,字符串格式为”YYYY-MM-DD” | ||
fields | string | day | 有效值 year,month,day,表示选择器的粒度 | |
bindchange | eventhandle | value 改变时触发 change 事件,event.detail = {value} |
fields 有效值:
值 | 说明 |
---|---|
year | 选择器粒度为年 |
month | 选择器粒度为月份 |
day | 选择器粒度为天 |